A plataforma de acompanhamento para personal trainers.
Aceda ao painel de treinador.
Tudo o que precisa para gerir treinos, alunos e agenda num só lugar.
Ações rápidas
Criar Treino
Meus Treinos
Alunos
Agenda
Minha Marca
Monte um treino e atribua a um aluno ou à sua coleção.
Veja, edite e atribua os treinos que já criou.
Consulte o perfil, check-ins e progresso de cada aluno.
As aulas marcadas com os seus alunos, por data.
Deixe o app com a sua identidade. Logo, cores e nome que os seus alunos vão ver.
Os alunos verão o seu logo e cores no app.
512x512px, fundo transparente
Fundo do logo, foto e saudação
Botões, badges, check-in e elementos coloridos
Pré-visualização
Defina os valores dos seus serviços.
| 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60min | R$520 | R$960 | R$1.320 | R$1.600 | R$1.800 |
| 45min | R$390 | R$720 | R$990 | R$1.200 | R$1.350 |
| 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60min | R$364 | R$672 | R$924 | R$1.120 | R$1.260 |
| 45min | R$273 | R$504 | R$693 | R$840 | R$945 |
| 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60min | R$286 | R$528 | R$726 | R$880 | R$990 |
| 45min | R$215 | R$396 | R$545 | R$660 | R$743 |
| 60min | 45min | 30min | Validade | |
|---|---|---|---|---|
| Pack 5 | R$650 | R$500 | R$350 | 2 meses |
| Pack 10 | R$1.200 | R$900 | R$630 | 4 meses |
Acompanhamento remoto via app Harbius
Traga treinos prontos por PDF, sem montar tudo à mão.
Envie um PDF exportado do MFIT ou similar. O sistema extrai os exercícios automaticamente para revisão.
Faça a gestão dos treinadores da plataforma.